06 Oct 2026

Last 6 Oct Closing Discovery

The engine read 1424 completed NSE sessions and found the ones that did something out of character. It measures how far price moved, never which way. Pick a screen below.

Explore all 100 analysed sessions

Every session the engine scored today, with the numbers behind each row. Sign in to unlock it for 50 credits.

The ten sessions the engine scored highest - the ones that did most that was out of character.

CEINSYS87activity06 Octopen reversed9x its usual volume▶ Replay 5
MOBIKWIK85activity06 Oct43x its usual volumeclosed at the very top of its range▶ Replay 5
ALKYLAMINE83activity06 Oct83x its usual volumerange burst out of a quiet week▶ Replay 5
BALAMINES80activity06 Oct15x its usual volumerange burst out of a quiet week▶ Replay 5
AETHER78activity06 Octopen reversedclosed at the very top of its range▶ Replay 5
SATIN78activity06 Oct27x its usual volumeclosed at the very top of its range▶ Replay 5
DPABHUSHAN76activity06 Oct23x its usual volumeopen reversed▶ Replay 5
CELLO76activity06 Oct84x its usual volumerange burst out of a quiet week▶ Replay 5
PGEL75activity06 Octclosed at the very top of its range7x its usual volume▶ Replay 5
SMCGLOBAL73activity06 Oct16x its usual volumeopen reversed▶ Replay 5

Far more stock changed hands than this name usually trades - on most of the days in the window, not on one.

CELLO76activity06 Oct83.5× usual volume · range burst out of a quiet week▶ Replay 5
ALKYLAMINE83activity06 Oct83.1× usual volume · range burst out of a quiet week▶ Replay 5
MOBIKWIK85activity06 Oct42.9× usual volume · closed at the very top of its range▶ Replay 5
HONASA66activity06 Oct34.4× usual volume · range burst out of a quiet week▶ Replay 5
DMCC67activity06 Oct27.0× usual volume · range burst out of a quiet week▶ Replay 5

High to low covered much more ground than its usual day, and kept doing it across the window.

ALKYLAMINE83activity06 Oct5.4× usual range · 83x its usual volumerange burst out of a quiet week▶ Replay 5
SATIN78activity06 Oct4.2× usual range · 27x its usual volumeclosed at the very top of its range▶ Replay 5
FEDDERSHOL71activity06 Oct4.0× usual range · 11x its usual volumeclosed at the very bottom of its range▶ Replay 5
CELLO76activity06 Oct4.0× usual range · 84x its usual volumerange burst out of a quiet week▶ Replay 5
BALAMINES80activity06 Oct4.0× usual range · 15x its usual volumerange burst out of a quiet week▶ Replay 5

It opened well away from the previous close repeatedly. Gaps are events rather than habits, so a name that qualifies here over several days is genuinely rare.

TRENT66activity06 Octopened 8.5% away · 10x its usual volume▶ Replay 5
KRISHNADEF57activity06 Octopened 7.7% away · 26x its usual volume▶ Replay 5
SMCGLOBAL73activity06 Octopened 4.3% away · 16x its usual volumeopen reversed▶ Replay 5
HITECH57activity06 Octopened 4.0% away · 13x its usual volume▶ Replay 5
JAYKAY54activity06 Octopened 3.8% away · 10x its usual volume▶ Replay 5

The close sat well away from its own average price, either side, on most days in the window - a stock that has gone somewhere and stayed.

SMCGLOBAL73activity06 Oct24.8% from average · 16x its usual volumeopen reversed▶ Replay 5
DMCC67activity06 Oct21.6% from average · 27x its usual volumerange burst out of a quiet week▶ Replay 5
MOBIKWIK85activity06 Oct20.3% from average · 43x its usual volumeclosed at the very top of its range▶ Replay 5
SBC41activity06 Oct20.2% from average · 2.2x its usual range3x its usual volume▶ Replay 5
SUNFLAG30activity06 Oct20.1% from average · 3x its usual volume▶ Replay 5

The close kept landing far from the middle of the day's range - the last print held rather than faded, day after day.

TIINDIA61activity06 Octclosed 0.50 from mid · 2.6x its usual range▶ Replay 5
MOBIKWIK85activity06 Octclosed 0.50 from mid · 43x its usual volume▶ Replay 5
PIIND41activity06 Octclosed 0.46 from mid · 4x its usual volume▶ Replay 5
PETRONET48activity06 Octclosed 0.45 from mid · 4x its usual volume▶ Replay 5
DPABHUSHAN76activity06 Octclosed 0.44 from mid · 23x its usual volumeopen reversed▶ Replay 5

Wilder's RSI over 14 daily closes sat far from 50 - deep in overbought or oversold territory, and stayed there rather than touching it once.

SBC41activity06 OctRSI 40 from 50 · 2.2x its usual range3x its usual volume▶ Replay 5
SHUKRAPHAR45activity06 OctRSI 37 from 50 · 7x its usual volumeopened 2.7% from the prior close▶ Replay 5
DPABHUSHAN76activity06 OctRSI 33 from 50 · 23x its usual volumeopen reversed▶ Replay 5
V2RETAIL61activity06 OctRSI 33 from 50 · 7x its usual volume2.9x its usual range▶ Replay 5
ABLBL49activity06 OctRSI 31 from 50 · 5x its usual volume▶ Replay 5

The close finished above the level where the day's volume traded below its own average price, and sat in the lower half of that band - price went down to the floor and the floor held.

ADFFOODS56activity06 Oct0% into the lower half · 6x its usual volume▶ Replay 5
ABLBL49activity06 Oct1% into the lower half · 5x its usual volume▶ Replay 5
ATLANTAELE48activity06 Oct1% into the lower half · open reversedclosed at the very bottom of its range▶ Replay 5
ALKYLAMINE83activity06 Oct1% into the lower half · 83x its usual volumerange burst out of a quiet week▶ Replay 5
ARIHANTCAP44activity06 Oct1% into the lower half · 4x its usual volume▶ Replay 5

The close finished below the level where the day's volume traded above its own average price, and sat in the upper half of that band - price reached for the ceiling and could not clear it.

AVADHSUGAR41activity06 Oct0% into the upper half · opened 3.6% from the prior close5x its usual volume▶ Replay 5
AAATECH55activity06 Oct0% into the upper half · 4x its usual volumerange burst out of a quiet week▶ Replay 5
ARFIN73activity06 Oct0% into the upper half · 8x its usual volumerange burst out of a quiet week▶ Replay 5
AZAD42activity06 Oct0% into the upper half · 3x its usual volume▶ Replay 5
AETHER78activity06 Oct1% into the upper half · open reversedclosed at the very top of its range▶ Replay 5

Far more stock changed hands than this name usually trades - on most of the days in the window, not on one.

RSYSTEMS42activity06 Oct170.6× usual volume · 7 of 7 days7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct425.3× vol0.8× rng-1.6% avg26% up range▶ Replay 5
5 Oct6114.8× vol1.8× rng-0.2% avg12% up range▶ Replay 5
2 Oct5542.8× vol2.1× rng+5.4% avg45% up range▶ Replay 5
1 Oct5644.7× vol2.3× rng+5.6% avg45% up range▶ Replay 5
30 Sep7996.3× vol4.2× rng+12.8% avg30% up range▶ Replay 5
29 Sep62518.0× vol2.4× rng+21.4% avg65% up range▶ Replay 5
28 Sep84472.0× vol4.6× rng+12.5% avg80% up range▶ Replay 5
DELTACORP44activity06 Oct23.2× usual volume · 7 of 7 days7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct4413.8× vol1.0× rng+29.5% avg44% up range▶ Replay 5
5 Oct6739.1× vol3.0× rng+34.2% avg86% up range▶ Replay 5
2 Oct7914.7× vol3.2× rng+17.1% avg14% up range▶ Replay 5
1 Oct8119.3× vol3.4× rng+18.7% avg14% up range▶ Replay 5
30 Sep6057.3× vol2.7× rng+32.6% avg21% up range▶ Replay 5
29 Sep668.5× vol3.1× rng+31.9% avg73% up range▶ Replay 5
28 Sep829.9× vol3.4× rng+22.4% avg14% up range▶ Replay 5
SMCGLOBAL73activity06 Oct20.0× usual volume · 7 of 7 days · open reversed7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct7316.1× vol2.5× rng+24.8% avg23% up range▶ Replay 5
5 Oct7545.8× vol4.3× rng+31.4% avg81% up range▶ Replay 5
2 Oct577.2× vol2.2× rng+14.9% avg61% up range▶ Replay 5
1 Oct607.6× vol2.3× rng+16.2% avg61% up range▶ Replay 5
30 Sep496.2× vol1.4× rng+11.8% avg65% up range▶ Replay 5
29 Sep7726.5× vol4.9× rng+10.9% avg20% up range▶ Replay 5
28 Sep8430.4× vol4.4× rng+17.2% avg77% up range▶ Replay 5
FERMENTA49activity06 Oct13.0× usual volume · 7 of 7 days7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct496.1× vol1.1× rng+15.0% avg57% up range▶ Replay 5
5 Oct333.6× vol1.1× rng+13.3% avg42% up range▶ Replay 5
2 Oct434.8× vol1.4× rng+13.1% avg45% up range▶ Replay 5
1 Oct424.8× vol1.4× rng+13.7% avg45% up range▶ Replay 5
30 Sep495.8× vol1.6× rng+13.3% avg58% up range▶ Replay 5
29 Sep7339.1× vol3.5× rng+14.4% avg70% up range▶ Replay 5
28 Sep7226.9× vol3.6× rng-0.8% avg74% up range▶ Replay 5
POLICYBZR43activity06 Oct9.7× usual volume · 7 of 7 days · closed at the very top of its range7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct433.5× vol1.1× rng-31.4% avg90% up range▶ Replay 5
5 Oct467.7× vol1.1× rng-37.0% avg51% up range▶ Replay 5
2 Oct6210.8× vol2.1× rng-38.5% avg17% up range▶ Replay 5
1 Oct6611.7× vol2.7× rng-40.1% avg17% up range▶ Replay 5
30 Sep537.8× vol1.9× rng-36.5% avg49% up range▶ Replay 5
29 Sep7816.9× vol2.5× rng-36.9% avg5% up range▶ Replay 5
28 Sep689.6× vol2.1× rng-34.2% avg20% up range▶ Replay 5

High to low covered much more ground than its usual day, and kept doing it across the window.

VESUVIUS51activity06 Oct3.0× usual range · 7 of 7 days · 4x its usual volume7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct514.2× vol2.6× rng+0.3% avg41% up range▶ Replay 5
5 Oct432.2× vol2.1× rng-3.8% avg6% up range▶ Replay 5
2 Oct524.0× vol2.0× rng-0.3% avg15% up range▶ Replay 5
1 Oct574.5× vol2.1× rng-0.5% avg15% up range▶ Replay 5
30 Sep79131.8× vol5.1× rng+4.6% avg41% up range▶ Replay 5
29 Sep7946.1× vol5.2× rng-1.5% avg30% up range▶ Replay 5
28 Sep321.5× vol1.6× rng-5.4% avg17% up range▶ Replay 5
SMCGLOBAL73activity06 Oct3.2× usual range · 6 of 7 days · 16x its usual volumeopen reversed7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct7316.1× vol2.5× rng+24.8% avg23% up range▶ Replay 5
5 Oct7545.8× vol4.3× rng+31.4% avg81% up range▶ Replay 5
2 Oct577.2× vol2.2× rng+14.9% avg61% up range▶ Replay 5
1 Oct607.6× vol2.3× rng+16.2% avg61% up range▶ Replay 5
30 Sep496.2× vol1.4× rng+11.8% avg65% up range▶ Replay 5
29 Sep7726.5× vol4.9× rng+10.9% avg20% up range▶ Replay 5
28 Sep8430.4× vol4.4× rng+17.2% avg77% up range▶ Replay 5
DELTACORP44activity06 Oct2.8× usual range · 6 of 7 days · 14x its usual volume7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct4413.8× vol1.0× rng+29.5% avg44% up range▶ Replay 5
5 Oct6739.1× vol3.0× rng+34.2% avg86% up range▶ Replay 5
2 Oct7914.7× vol3.2× rng+17.1% avg14% up range▶ Replay 5
1 Oct8119.3× vol3.4× rng+18.7% avg14% up range▶ Replay 5
30 Sep6057.3× vol2.7× rng+32.6% avg21% up range▶ Replay 5
29 Sep668.5× vol3.1× rng+31.9% avg73% up range▶ Replay 5
28 Sep829.9× vol3.4× rng+22.4% avg14% up range▶ Replay 5
DCMSHRIRAM58activity06 Oct2.8× usual range · 6 of 7 days · 9x its usual volumeopened 3.2% from the prior close7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct588.9× vol1.8× rng+1.5% avg18% up range▶ Replay 5
5 Oct8321.3× vol8.7× rng+7.4% avg75% up range▶ Replay 5
2 Oct403.0× vol1.9× rng-7.3% avg61% up range▶ Replay 5
1 Oct423.0× vol1.9× rng-7.9% avg61% up range▶ Replay 5
30 Sep281.3× vol1.1× rng-7.5% avg56% up range▶ Replay 5
29 Sep729.3× vol2.4× rng-8.9% avg12% up range▶ Replay 5
28 Sep451.1× vol2.1× rng-5.5% avg7% up range▶ Replay 5
DPABHUSHAN76activity06 Oct2.8× usual range · 6 of 7 days · 23x its usual volumeopen reversed7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct7623.1× vol3.3× rng+44.0% avg94% up range▶ Replay 5
5 Oct7341.8× vol4.0× rng+44.5% avg79% up range▶ Replay 5
2 Oct7134.1× vol2.4× rng+29.1% avg71% up range▶ Replay 5
1 Oct7334.1× vol2.4× rng+31.4% avg71% up range▶ Replay 5
30 Sep5937.8× vol1.9× rng+27.3% avg79% up range▶ Replay 5
29 Sep8942.4× vol4.6× rng+19.6% avg100% up range▶ Replay 5
28 Sep170.6× vol0.7× rng-0.6% avg55% up range▶ Replay 5

It opened well away from the previous close repeatedly. Gaps are events rather than habits, so a name that qualifies here over several days is genuinely rare.

PANORAMA36activity06 Octopened 2.8% away · 7 of 7 days · closed at the very bottom of its range3x its usual volume7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct363.4× vol1.3× rng+13.4% avg15% up range▶ Replay 5
5 Oct6220.6× vol1.4× rng+15.8% avg20% up range▶ Replay 5
2 Oct411.6× vol1.1× rng+12.4% avg75% up range▶ Replay 5
1 Oct411.6× vol1.1× rng+14.0% avg75% up range▶ Replay 5
30 Sep342.6× vol1.6× rng+10.8% avg46% up range▶ Replay 5
29 Sep483.2× vol1.5× rng+11.5% avg77% up range▶ Replay 5
28 Sep588.1× vol1.9× rng+16.2% avg34% up range▶ Replay 5
VOEPL24activity06 Octopened 2.3% away · 6 of 7 days7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct241.3× vol0.8× rng+0.9% avg62% up range▶ Replay 5
5 Oct7232.3× vol2.3× rng-0.5% avg22% up range▶ Replay 5
2 Oct210.6× vol0.8× rng-3.6% avg50% up range▶ Replay 5
1 Oct200.6× vol0.8× rng-4.1% avg50% up range▶ Replay 5
30 Sep190.8× vol0.8× rng-4.6% avg21% up range▶ Replay 5
29 Sep180.6× vol0.8× rng-4.2% avg30% up range▶ Replay 5
28 Sep390.5× vol1.0× rng-4.8% avg13% up range▶ Replay 5
REMSONSIND30activity06 Octopened 2.1% away · 5 of 7 days · 3x its usual volume7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct302.6× vol1.0× rng+5.3% avg73% up range▶ Replay 5
5 Oct411.7× vol1.0× rng+6.9% avg16% up range▶ Replay 5
2 Oct442.4× vol1.2× rng+10.4% avg26% up range▶ Replay 5
1 Oct442.4× vol1.3× rng+11.3% avg26% up range▶ Replay 5
30 Sep626.6× vol1.6× rng+13.8% avg8% up range▶ Replay 5
29 Sep586.2× vol1.4× rng+12.2% avg15% up range▶ Replay 5
28 Sep5411.8× vol1.8× rng+22.4% avg31% up range▶ Replay 5
TTML18activity06 Octopened 1.8% away · 5 of 7 days7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct180.8× vol0.6× rng-3.6% avg51% up range▶ Replay 5
5 Oct221.5× vol0.9× rng-3.6% avg47% up range▶ Replay 5
2 Oct525.9× vol1.6× rng-2.6% avg48% up range▶ Replay 5
1 Oct536.3× vol1.9× rng-3.0% avg48% up range▶ Replay 5
30 Sep412.5× vol2.2× rng-5.0% avg17% up range▶ Replay 5
29 Sep638.7× vol2.6× rng-3.0% avg64% up range▶ Replay 5
28 Sep7858.6× vol4.6× rng-0.6% avg52% up range▶ Replay 5
SUNFLAG30activity06 Octopened 1.6% away · 5 of 7 days · 3x its usual volume7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct302.7× vol0.9× rng+20.1% avg34% up range▶ Replay 5
5 Oct513.8× vol2.3× rng+20.9% avg100% up range▶ Replay 5
2 Oct362.0× vol1.5× rng+16.5% avg1% up range▶ Replay 5
1 Oct372.1× vol1.5× rng+17.9% avg1% up range▶ Replay 5
30 Sep373.1× vol1.6× rng+25.9% avg36% up range▶ Replay 5
29 Sep5712.2× vol2.3× rng+30.4% avg86% up range▶ Replay 5
28 Sep7030.5× vol2.7× rng+28.1% avg94% up range▶ Replay 5

The close sat well away from its own average price, either side, on most days in the window - a stock that has gone somewhere and stayed.

OPTIEMUS66activity06 Oct24.9% from average · 7 of 7 days · 22x its usual volume2.5x its usual range7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct6621.9× vol2.5× rng+30.7% avg73% up range▶ Replay 5
5 Oct401.1× vol1.2× rng+17.4% avg9% up range▶ Replay 5
2 Oct341.7× vol1.4× rng+22.1% avg79% up range▶ Replay 5
1 Oct362.0× vol1.5× rng+24.4% avg79% up range▶ Replay 5
30 Sep433.0× vol1.8× rng+20.7% avg13% up range▶ Replay 5
29 Sep353.9× vol0.7× rng+27.3% avg51% up range▶ Replay 5
28 Sep6016.7× vol1.9× rng+31.9% avg75% up range▶ Replay 5
SUNFLAG30activity06 Oct22.8% from average · 7 of 7 days · 3x its usual volume7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct302.7× vol0.9× rng+20.1% avg34% up range▶ Replay 5
5 Oct513.8× vol2.3× rng+20.9% avg100% up range▶ Replay 5
2 Oct362.0× vol1.5× rng+16.5% avg1% up range▶ Replay 5
1 Oct372.1× vol1.5× rng+17.9% avg1% up range▶ Replay 5
30 Sep373.1× vol1.6× rng+25.9% avg36% up range▶ Replay 5
29 Sep5712.2× vol2.3× rng+30.4% avg86% up range▶ Replay 5
28 Sep7030.5× vol2.7× rng+28.1% avg94% up range▶ Replay 5
SUNTV19activity06 Oct21.6% from average · 7 of 7 days7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct190.9× vol0.7× rng+24.9% avg56% up range▶ Replay 5
5 Oct484.3× vol1.4× rng+26.0% avg78% up range▶ Replay 5
2 Oct626.7× vol1.5× rng+22.1% avg72% up range▶ Replay 5
1 Oct637.3× vol1.6× rng+23.8% avg72% up range▶ Replay 5
30 Sep7550.2× vol5.2× rng+26.8% avg46% up range▶ Replay 5
29 Sep677.4× vol2.7× rng+17.1% avg86% up range▶ Replay 5
28 Sep362.7× vol1.6× rng+10.6% avg51% up range▶ Replay 5
MUKANDLTD25activity06 Oct20.5% from average · 7 of 7 days7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct251.8× vol1.1× rng+19.2% avg66% up range▶ Replay 5
5 Oct5610.4× vol1.9× rng+21.4% avg52% up range▶ Replay 5
2 Oct555.6× vol1.8× rng+16.6% avg19% up range▶ Replay 5
1 Oct597.5× vol2.0× rng+18.1% avg19% up range▶ Replay 5
30 Sep5216.6× vol1.5× rng+25.2% avg56% up range▶ Replay 5
29 Sep5310.4× vol1.6× rng+21.4% avg80% up range▶ Replay 5
28 Sep4520.2× vol1.2× rng+21.9% avg55% up range▶ Replay 5
JAYKAY54activity06 Oct18.8% from average · 7 of 7 days · 10x its usual volumeopened 3.8% from the prior close7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct5410.4× vol1.1× rng+29.9% avg76% up range▶ Replay 5
5 Oct639.7× vol2.1× rng+22.2% avg70% up range▶ Replay 5
2 Oct230.8× vol1.0× rng+12.4% avg27% up range▶ Replay 5
1 Oct230.8× vol1.0× rng+13.5% avg27% up range▶ Replay 5
30 Sep331.1× vol0.9× rng+16.6% avg8% up range▶ Replay 5
29 Sep220.9× vol1.1× rng+18.1% avg62% up range▶ Replay 5
28 Sep321.3× vol0.8× rng+19.3% avg21% up range▶ Replay 5

The close kept landing far from the middle of the day's range - the last print held rather than faded, day after day.

SUNFLAG30activity06 Octclosed 0.37 from mid · 5 of 7 days · 3x its usual volume7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct302.7× vol0.9× rng+20.1% avg34% up range▶ Replay 5
5 Oct513.8× vol2.3× rng+20.9% avg100% up range▶ Replay 5
2 Oct362.0× vol1.5× rng+16.5% avg1% up range▶ Replay 5
1 Oct372.1× vol1.5× rng+17.9% avg1% up range▶ Replay 5
30 Sep373.1× vol1.6× rng+25.9% avg36% up range▶ Replay 5
29 Sep5712.2× vol2.3× rng+30.4% avg86% up range▶ Replay 5
28 Sep7030.5× vol2.7× rng+28.1% avg94% up range▶ Replay 5
PASHUPATI72activity06 Octclosed 0.38 from mid · 4 of 7 days · open reversed9x its usual volume5 sessions ▾

The last 5 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct728.6× vol2.4× rng-12.7% avg14% up range▶ Replay 5
5 Oct693.4× vol3.0× rng-8.0% avg18% up range▶ Replay 5
2 Oct465.8× vol1.0× rng-2.0% avg87% up range▶ Replay 5
1 Oct475.8× vol1.1× rng-2.3% avg87% up range▶ Replay 5
30 Sep9920.8× vol15.1× rng-7.1% avg3% up range▶ Replay 5
DELTACORP44activity06 Octclosed 0.29 from mid · 4 of 7 days · 14x its usual volume7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct4413.8× vol1.0× rng+29.5% avg44% up range▶ Replay 5
5 Oct6739.1× vol3.0× rng+34.2% avg86% up range▶ Replay 5
2 Oct7914.7× vol3.2× rng+17.1% avg14% up range▶ Replay 5
1 Oct8119.3× vol3.4× rng+18.7% avg14% up range▶ Replay 5
30 Sep6057.3× vol2.7× rng+32.6% avg21% up range▶ Replay 5
29 Sep668.5× vol3.1× rng+31.9% avg73% up range▶ Replay 5
28 Sep829.9× vol3.4× rng+22.4% avg14% up range▶ Replay 5
ESILVER19activity06 Octclosed 0.30 from mid · 3 of 7 days7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct190.5× vol0.8× rng-2.6% avg72% up range▶ Replay 5
5 Oct566.7× vol0.7× rng-2.2% avg100% up range▶ Replay 5
2 Oct537.0× vol1.5× rng-4.0% avg70% up range▶ Replay 5
1 Oct557.0× vol1.5× rng-4.3% avg70% up range▶ Replay 5
30 Sep405.4× vol0.4× rng-4.0% avg8% up range▶ Replay 5
29 Sep240.6× vol0.5× rng-4.6% avg13% up range▶ Replay 5
28 Sep340.9× vol1.6× rng-3.7% avg27% up range▶ Replay 5
SANGAMIND22activity06 Octclosed 0.30 from mid · 3 of 7 days7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct221.3× vol0.6× rng+7.9% avg81% up range▶ Replay 5
5 Oct521.9× vol1.7× rng+6.6% avg11% up range▶ Replay 5
2 Oct342.6× vol1.1× rng+7.6% avg85% up range▶ Replay 5
1 Oct342.6× vol1.1× rng+8.2% avg85% up range▶ Replay 5
30 Sep311.4× vol1.4× rng+7.4% avg23% up range▶ Replay 5
29 Sep528.4× vol1.6× rng+11.2% avg61% up range▶ Replay 5
28 Sep475.1× vol1.3× rng+8.6% avg81% up range▶ Replay 5

Wilder's RSI over 14 daily closes sat far from 50 - deep in overbought or oversold territory, and stayed there rather than touching it once.

SHUKRAPHAR45activity06 OctRSI 30 from 50 · 7 of 7 days · 7x its usual volumeopened 2.7% from the prior close7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct457.1× vol1.1× rng+26.2% avg42% up range▶ Replay 5
5 Oct6717.6× vol2.8× rng+24.4% avg70% up range▶ Replay 5
2 Oct322.4× vol1.2× rng+10.1% avg18% up range▶ Replay 5
1 Oct332.4× vol1.2× rng+11.0% avg18% up range▶ Replay 5
30 Sep262.1× vol0.7× rng+13.1% avg51% up range▶ Replay 5
29 Sep323.5× vol1.0× rng+11.4% avg37% up range▶ Replay 5
28 Sep576.7× vol1.3× rng+11.4% avg76% up range▶ Replay 5
JLHL33activity06 OctRSI 30 from 50 · 7 of 7 days · open reversedopened 1.9% from the prior close7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct330.5× vol0.9× rng-6.4% avg27% up range▶ Replay 5
5 Oct566.0× vol2.0× rng-7.0% avg34% up range▶ Replay 5
2 Oct361.7× vol1.8× rng-5.2% avg85% up range▶ Replay 5
1 Oct381.8× vol1.8× rng-5.8% avg85% up range▶ Replay 5
30 Sep534.8× vol1.6× rng-8.6% avg18% up range▶ Replay 5
29 Sep5218.2× vol1.4× rng-6.1% avg74% up range▶ Replay 5
28 Sep312.2× vol1.1× rng-6.0% avg60% up range▶ Replay 5
ABLBL49activity06 OctRSI 29 from 50 · 7 of 7 days · 5x its usual volume7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct495.1× vol1.9× rng-8.6% avg15% up range▶ Replay 5
5 Oct412.6× vol2.0× rng-9.0% avg36% up range▶ Replay 5
2 Oct382.8× vol1.6× rng-8.3% avg38% up range▶ Replay 5
1 Oct392.8× vol1.7× rng-8.9% avg38% up range▶ Replay 5
30 Sep524.3× vol1.0× rng-6.7% avg24% up range▶ Replay 5
29 Sep7756.2× vol5.4× rng-6.6% avg20% up range▶ Replay 5
28 Sep310.6× vol1.1× rng-6.9% avg13% up range▶ Replay 5
SUNTV19activity06 OctRSI 29 from 50 · 7 of 7 days7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct190.9× vol0.7× rng+24.9% avg56% up range▶ Replay 5
5 Oct484.3× vol1.4× rng+26.0% avg78% up range▶ Replay 5
2 Oct626.7× vol1.5× rng+22.1% avg72% up range▶ Replay 5
1 Oct637.3× vol1.6× rng+23.8% avg72% up range▶ Replay 5
30 Sep7550.2× vol5.2× rng+26.8% avg46% up range▶ Replay 5
29 Sep677.4× vol2.7× rng+17.1% avg86% up range▶ Replay 5
28 Sep362.7× vol1.6× rng+10.6% avg51% up range▶ Replay 5
POLICYBZR43activity06 OctRSI 29 from 50 · 7 of 7 days · closed at the very top of its range4x its usual volume7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct433.5× vol1.1× rng-31.4% avg90% up range▶ Replay 5
5 Oct467.7× vol1.1× rng-37.0% avg51% up range▶ Replay 5
2 Oct6210.8× vol2.1× rng-38.5% avg17% up range▶ Replay 5
1 Oct6611.7× vol2.7× rng-40.1% avg17% up range▶ Replay 5
30 Sep537.8× vol1.9× rng-36.5% avg49% up range▶ Replay 5
29 Sep7816.9× vol2.5× rng-36.9% avg5% up range▶ Replay 5
28 Sep689.6× vol2.1× rng-34.2% avg20% up range▶ Replay 5

The close finished above the level where the day's volume traded below its own average price, and sat in the lower half of that band - price went down to the floor and the floor held.

AZAD42activity06 Oct-0% into the lower half · 3 of 7 days · 3x its usual volume7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct423.0× vol1.4× rng+10.0% avg84% up range▶ Replay 5
5 Oct291.8× vol0.7× rng+5.2% avg89% up range▶ Replay 5
2 Oct523.1× vol1.3× rng+3.0% avg23% up range▶ Replay 5
1 Oct533.1× vol1.4× rng+3.2% avg23% up range▶ Replay 5
30 Sep5816.6× vol2.3× rng+7.2% avg35% up range▶ Replay 5
29 Sep6315.5× vol2.3× rng+5.6% avg66% up range▶ Replay 5
28 Sep261.3× vol1.2× rng-1.6% avg40% up range▶ Replay 5
ALKYLAMINE83activity06 Oct0% into the lower half · 2 of 7 days · 83x its usual volumerange burst out of a quiet week7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

6 Oct8383.1× vol5.4× rng+6.8% avg71% up range▶ Replay 5
5 Oct220.9× vol1.0× rng-6.5% avg28% up range▶ Replay 5
2 Oct240.9× vol1.1× rng-6.6% avg57% up range▶ Replay 5
1 Oct240.8× vol1.1× rng-7.3% avg57% up range▶ Replay 5
30 Sep260.6× vol1.2× rng-6.7% avg15% up range▶ Replay 5
29 Sep240.5× vol1.0× rng-6.2% avg18% up range▶ Replay 5
28 Sep260.6× vol1.0× rng-5.8% avg16% up range▶ Replay 5
ABLBL49activity06 Oct0% into the lower half · 2 of 7 days · 5x its usual volume7 sessions ▾

The last 7 sessions this stock traded. Each one is its own board.

